Articolo di prova | Norme | Risultato | ||
Apparizione | Polvere bianca | corrisponde | ||
NaHCO3 ((contenuto) /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Perdite sul secco/% | ≤ 0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Arsenico ((As) /% | ≤ 0.0001 | 0.00007 | ||
Metalli pesanti ((Pb) /% | ≤ 0.0005 | 0.0003 | ||
Cloruro ((Cl) /% | ≤ 0.40 | ≤ 0.02 | ||
Biancore/% | ≥ 85 | corrisponde | ||
Nota: quando un utente ha esigenze particolari di finezza, negoziate da parte dell'offerta e della domanda |